Farming Guide
刷图 Farming 指南
从金币、经验、宝箱和材料四个维度理解 TBH 的刷图系统。包含关卡排行榜和 Farming 计算器。
🥇 金币排行榜
| # | 关卡 | 难度 | Lv | 金币 | EXP | 击杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3-9 Core of the Abyss | TORMENT | 95 | 725,194 | 14,378,080 | 651 |
| 2 | A3-8 Citadel of Ruin | TORMENT | 94 | 722,023 | 14,286,398 | 651 |
| 3 | A3-7 Plains of Torment | TORMENT | 94 | 606,351 | 12,331,017 | 651 |
| 4 | A3-6 Burning Ravine | TORMENT | 93 | 532,413 | 10,829,771 | 620 |
| 5 | A2-9 Pharaoh's Crypt | TORMENT | 90 | 414,376 | 8,226,663 | 600 |
| 6 | A2-7 Midnight Sands | TORMENT | 89 | 377,843 | 7,647,552 | 600 |
| 7 | A3-3 Glacial Cave Entrance | TORMENT | 92 | 371,796 | 6,231,262 | 620 |
| 8 | A3-5 Hell Gate | TORMENT | 93 | 342,359 | 5,669,127 | 620 |
⭐ 经验排行榜
| # | 关卡 | 难度 | Lv | EXP | 金币 | 击杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3-9 Core of the Abyss | TORMENT | 95 | 14,378,080 | 725,194 | 651 |
| 2 | A3-8 Citadel of Ruin | TORMENT | 94 | 14,286,398 | 722,023 | 651 |
| 3 | A3-7 Plains of Torment | TORMENT | 94 | 12,331,017 | 606,351 | 651 |
| 4 | A3-6 Burning Ravine | TORMENT | 93 | 10,829,771 | 532,413 | 620 |
| 5 | A2-9 Pharaoh's Crypt | TORMENT | 90 | 8,226,663 | 414,376 | 600 |
| 6 | A2-7 Midnight Sands | TORMENT | 89 | 7,647,552 | 377,843 | 600 |
| 7 | A2-6 Sunset Ruins | TORMENT | 88 | 6,798,582 | 340,851 | 570 |
| 8 | A3-9 Core of the Abyss | HELL | 77 | 6,744,244 | 341,907 | 486 |
宝箱掉落指南
宝箱类型、掉落机制和如何判断刷取目标
Steam 市场指南
如何判断物品是否值得卖